Status HTTP no LightREST
A classe lrResponse implementa uma lista completa dos status HTTP que um procedimento REST pode retornar em lrResponse:Status
Status frequentemente utilizados
| Constante | Valor | Mensagem | Descrição |
|---|---|---|---|
| StatusOK | 200 | OK | Requisição processada com sucesso. A resposta dependerá do método de requisição utilizado. |
| StatusNoContent | 204 | No Content | Requisição processada com sucesso, mas sem informação a retornar. |
| StatusBadRequest | 400 | Bad Request | A sintaxe da requisição está incorreta. |
| StatusUnauthorized | 401 | Unauthorized | Uma autenticação é necessária para acessar o recurso. |
| StatusForbidden | 403 | Forbidden | O servidor compreendeu a requisição, mas se recusa a executá-la. Diferentemente do erro 401, autenticar-se não fará diferença. Nos servidores onde a autenticação é necessária, isso geralmente significa que a autenticação foi aceita, mas os direitos de acesso não permitem ao cliente acessar o recurso. |
| StatusNotFound | 404 | Not Found | Recurso não encontrado. |
| StatusMethodNotAllowed | 405 | Method Not Allowed | Método de requisição não autorizado. |
| StatusInternalServerError | 500 | Internal Server Error | Erro interno do servidor. |
Lista completa de status HTTP
Respostas Informativas (100-199)
| Constante | Valor | Mensagem | Descrição |
|---|---|---|---|
| StatusContinue | 100 | Continue | Espera pelo resto da requisição. |
| StatusSwitchingProtocols | 101 | Switching Protocols | Aceitação da mudança de protocolo. |
| StatusProcessing | 102 | Processing | Processamento em andamento (evita que o cliente ultrapasse o tempo limite de espera). |
| StatusEarlyHints | 103 | Early Hints | Enquanto aguarda a resposta definitiva, o servidor envia links que o cliente pode começar a baixar. |
Respostas de Sucesso (200-299)
| Constante | Valor | Mensagem | Descrição |
|---|---|---|---|
| StatusOK | 200 | OK | Requisição processada com sucesso. A resposta dependerá do método de requisição utilizado. |
| StatusCreated | 201 | Created | Requisição processada com sucesso e criação de um documento. |
| StatusAccepted | 202 | Accepted | Requisição processada, mas sem garantia de resultado. |
| StatusNonAuthoritativeInfo | 203 | Non-Authoritative Information | Informação enviada, mas gerada por uma fonte não certificada. |
| StatusNoContent | 204 | No Content | Requisição processada com sucesso, mas sem informação a retornar. |
| StatusResetContent | 205 | Reset Content | Requisição processada com sucesso, a página atual pode ser limpa. |
| StatusPartialContent | 206 | Partial Content | Apenas uma parte do recurso foi transmitida. |
| StatusMultiStatus | 207 | Multi-Status | Resposta múltipla. |
| StatusAlreadyReported | 208 | Already Reported | O documento já foi enviado anteriormente nesta coleção. |
| StatusContentDifferent | 210 | Content Different | A cópia do recurso no cliente difere daquela no servidor (conteúdo ou propriedades). |
| StatusIMUsed | 226 | IM Used | O servidor realizou a requisição para o recurso, e a resposta é uma representação do resultado de uma ou mais manipulações de instâncias aplicadas à instância atual. |
Redirecionamentos (300-399)
| Constante | Valor | Mensagem | Descrição |
|---|---|---|---|
| StatusMultipleChoices | 300 | Multiple Choices | A URI solicitada se refere a vários recursos. |
| StatusMovedPermanently | 301 | Moved Permanently | Documento movido permanentemente. |
| StatusFound | 302 | Found | Documento movido temporariamente. |
| StatusSeeOther | 303 | See Other | A resposta a esta requisição está em outro lugar. |
| StatusNotModified | 304 | Not Modified | Documento não modificado desde a última requisição. |
| StatusUseProxy | 305 | Use Proxy (desde HTTP/1.1) | A requisição deve ser reendereçada ao proxy. |
| StatusTemporaryRedirect | 307 | Temporary Redirect | A requisição deve ser redirecionada temporariamente para a URI especificada sem alteração do método. |
| StatusPermanentRedirect | 308 | Permanent Redirect | A requisição deve ser redirecionada permanentemente para a URI especificada sem alteração do método. |
| StatusTooManyRedirects | 310 | Too many Redirects | A requisição deve ser redirecionada muitas vezes, ou é vítima de um loop de redirecionamento. |
Erros do Cliente (400-499)
| Constante | Valor | Mensagem | Descrição |
|---|---|---|---|
| StatusBadRequest | 400 | Bad Request | A sintaxe da requisição está incorreta. |
| StatusUnauthorized | 401 | Unauthorized | Uma autenticação é necessária para acessar o recurso. |
| StatusPaymentRequired | 402 | Payment Required | Pagamento necessário para acessar o recurso. |
| StatusForbidden | 403 | Forbidden | O servidor compreendeu a requisição, mas se recusa a executá-la. Diferentemente do erro 401, autenticar-se não fará diferença. Nos servidores onde a autenticação é necessária, isso geralmente significa que a autenticação foi aceita, mas os direitos de acesso não permitem ao cliente acessar o recurso. |
| StatusNotFound | 404 | Not Found | Recurso não encontrado. |
| StatusMethodNotAllowed | 405 | Method Not Allowed | Método de requisição não autorizado. |
| StatusNotAcceptable | 406 | Not Acceptable | O recurso solicitado não está disponível em um formato que respeite os cabeçalhos "Accept" da requisição. |
| StatusProxyAuthRequired | 407 | Proxy Authentication Required | Acesso ao recurso autorizado por identificação com o proxy. |
| StatusRequestTimeout | 408 | Request Time-out | Tempo de espera de uma requisição do cliente esgotado no lado do servidor. De acordo com as especificações HTTP: "O cliente não produziu uma requisição dentro do tempo que o servidor estava disposto a esperar. O cliente PODE repetir a solicitação sem modificações a qualquer momento posterior". |
| StatusConflict | 409 | Conflict | A requisição não pode ser processada devido a um conflito com o estado atual do servidor. |
| StatusGone | 410 | Gone | O recurso não está mais disponível e nenhum endereço de redirecionamento é conhecido. |
| Constante | Valor | Mensagem | Descrição |
|---|---|---|---|
| StatusLengthRequired | 411 | Length Required | O comprimento da requisição não foi especificado. |
| StatusPreconditionFailed | 412 | Precondition Failed | Pré-condições enviadas pela requisição não verificadas. |
| StatusRequestEntityTooLarge | 413 | Request Entity Too Large | Processamento abandonado devido a uma requisição muito grande. |
| StatusRequestURITooLong | 414 | Request-URI Too Long | URI muito longa. |
| StatusUnsupportedMediaType | 415 | Unsupported Media Type | Formato de requisição não suportado para um método e recurso específicos. |
| StatusRequestedRangeNotSatisfiable | 416 | Requested range unsatisfiable | Campos de cabeçalho de requisição "range" incorretos. |
| StatusExpectationFailed | 417 | Expectation failed | Comportamento esperado e definido no cabeçalho da requisição insatisfatório. |
| StatusTeapot | 418 | I'm a teapot | "Eu sou um bule de chá": Este código é definido na RFC 2324 datada de 1º de abril de 1998, Hyper Text Coffee Pot Control Protocol. |
| StatusTooManyRequests | 429 | Too Many Requests | O cliente emitiu muitas requisições em um determinado período. |
| StatusUnavailableForLegalReasons | 451 | Unavailable For Legal Reasons | O recurso solicitado é inacessível por razões legais. |
Erros do Servidor (500-599)
| Constante | Valor | Mensagem | Descrição |
|---|---|---|---|
| StatusInternalServerError | 500 | Internal Server Error | Erro interno do servidor. |
| StatusNotImplemented | 501 | Not Implemented | Funcionalidade solicitada não suportada pelo servidor. |
| StatusBadGateway | 502 | Bad Gateway ou Proxy Error | Atuando como servidor proxy ou gateway, o servidor recebeu uma resposta inválida do servidor remoto. |
| StatusServiceUnavailable | 503 | Service Unavailable | Serviço temporariamente indisponível ou em manutenção. |
| StatusGatewayTimeout | 504 | Gateway Time-out | Tempo de espera de uma resposta de um servidor a um servidor intermediário esgotado. |
| StatusHTTPVersionNotSupported | 505 | HTTP Version not supported | Versão HTTP não gerenciada pelo servidor. |
| StatusVariantAlso |